厚さ方向
1層目がすり切れて、2層目(真ん中)の芯糸が見えたら、使用をやめてください。芯糸の色は、ベルトにより色標示が異なり、KHスリング及びT形スリングは白色、PPスリングはオレンジ色です。
幅方向
深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。KHスリングの場合は、表面の赤い限界表示のラインまで亀裂が達したら取替えどき。T形スリングは白色、PPスリングはオレンジ色の芯糸が見えるほどの深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。
ポリプロピレン糸を使用。従来のしなやかさと強度に加え、酸やアルカリに対する耐薬品性を備えていますので、化学薬品に関わるスリング作業などに適しています。
耐化学薬品用・宇部日東化成ポリプロピレン使用
幅 mm |
アイ長さ mm |
縫製部長さ mm |
---|---|---|
25 | 200 | 200 |
50 | 300 | 230 |
75 | 350 | 300 |
100 | 450 | 300 |
その他等級には
II等級(例:50mm幅使用荷重1.25t)、III等級(例:50mm幅使用荷重1.6t)
がありますので使用荷重にはご注意下さい。
(単位:t)
ベルト幅 mm | 形 | 破断荷重 kN以上 |
バスケットつり |
チョークつり |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用荷重 | α=角度 |
基本使用荷重 | α=角度 |
|||||||||
0° | 45° | 60° | 90° | 0° | 45° | 60° | 90° | |||||
25 | I E形 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.55 |
I N形 | 60 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
50 | I E形 | 60 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
I N形 | 125 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
75 | I E形 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.72 | 2.24 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.76 |
I N形 | 190 | 3.15 | 6.3 | 5.67 | 5.35 | 4.41 | 2.52 | 5.04 | 4.41 | 4.09 | 3.47 | |
100 | I E形 | 125 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
I N形 | 250 | 4.0 | 8.0 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 4.4 |
薬品名 | 濃度 % | 温度 ℃ | 時間 Hr | 強力残存率 % |
---|---|---|---|---|
硫酸 | 5 | 60 | 500 | 90 |
10 | 60 | 500 | 89 | |
10 | 60 | 1,000 | 75 | |
20 | 60 | 500 | 80 | |
20 | 60 | 1,000 | 75 | |
40 | 60 | 100 | 95 | |
40 | 60 | 500 | 78 | |
40 | 60 | 1,000 | 65 | |
97 | 60 | 100 | 42 | |
97 | 60 | 500 | 25 | |
塩酸 | 5 | 60 | 500 | 100 |
15 | 60 | 500 | 99 | |
20 | 60 | 500 | 98 | |
36 | 60 | 150 | 97 | |
硝酸 | 10 | 60 | 500 | 97 |
20 | 60 | 500 | 95 | |
40 | 60 | 100 | 92 | |
40 | 60 | 500 | 75 | |
フッ酸 | 46 | 50 | 150 | 100 |
リン酸 | 70 | 60 | 500 | 91 |
発煙硝酸 | − | 20 | 150 | − |
苛性ソーダ | 10 | 60 | 500 | 100 |
40 | 60 | 500 | 97 | |
氷酢酸 | − | 20 | 150 | 96 |
硫酸ソーダ | 10 | 60 | 500 | 95 |
亜硫酸ソーダ | 1 | 60 | 500 | 98 |
硫酸 マグネシウム |
10 | 60 | 500 | 96 |
塩化 カルシウム |
10 | 60 | 500 | 93 |
塩化ニッケル | 10 | 60 | 500 | 100 |
薬品名 | 濃度 % | 温度 ℃ | 時間 Hr | 強力残存率 % |
---|---|---|---|---|
硫酸ニッケル | 10 | 60 | 500 | 98 |
塩化第2鉄 | 10 | 60 | 500 | 92 |
塩化 アルミニウム |
10 | 60 | 500 | 97 |
塩化マンガン | 10 | 60 | 500 | 93 |
硫酸鉛 | 10 | 60 | 500 | 92 |
塩化銅 | 10 | 60 | 500 | 92 |
次亜鉛素酸 ソーダ |
1 | 60 | 500 | 88 |
次亜鉛塩素酸 ソーダ |
3 | 60 | 100 | 45 |
重クロム酸 カリ |
5 | 60 | 500 | 95 |
過マンガン酸 カリ |
5 | 60 | 500 | − |
重クロム酸 ソーダ |
5 | 60 | 500 | 100 |
過酸化水素 | 1 | 60 | 100 | 58 |
3 | 60 | 100 | 39 | |
ギ酸 | 75 | 20 | 96 | 100 |
90 | 60 | 72 | 85 | |
ベンゼン | 100 | 60 | 500 | 96 |
トルエン | 100 | 60 | 500 | 100 |
メタノール | 100 | 20 | 500 | 100 |
エタノール | 100 | 20 | 500 | 100 |
エーテル | 100 | 20 | 500 | 100 |
トリクレン | 100 | 20 | 150 | 80 |
3層織りベルトを2枚重ねた6層構造により、確かな安全性と強度を実現させているだけではなく、しなやかさも合わせ持つことが、当社のベルトスリングの特長です。
3層構造なので、表面の1層がすり切れても、2、3層で安全な強さを保ちます。また、この構造により、使用限界を一目で知ることができます。
1層目がすり切れて、2層目(真ん中)の芯糸が見えたら、使用をやめてください。芯糸の色は、ベルトにより色標示が異なり、KHスリング及びT形スリングは白色、PPスリングはオレンジ色です。
深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。KHスリングの場合は、表面の赤い限界表示のラインまで亀裂が達したら取替えどき。T形スリングは白色、PPスリングはオレンジ色の芯糸が見えるほどの深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。