厚さ方向
1層目がすり切れて、2層目(真ん中)の芯糸が見えたら、使用をやめてください。芯糸の色は、ベルトにより色標示が異なり、KHスリングは白色、PPスリングはオレンジ色です。
幅方向
深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。KHスリングの場合は、表面の赤い限界表示のラインまで亀裂が達したら取替えどき。PPスリングはオレンジ色の芯糸が見えるほどの深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。
強力ポリエステル糸を使用。伸びが少なく、スムーズに作業を進めることができ、あらゆる吊り荷作業に効果的なベルトです。
感触は固めですが、荷物を傷つける心配はありません。
三層構造・テイジン®・テトロン®使用
幅 mm |
アイ長さ mm |
縫製部長さ mm |
---|---|---|
25 | 200 | 200 |
35 | 250 | 200 |
50 | 300 | 230 |
75 | 350 | 300 |
100 | 450 | 300 |
150 | 500 | 400 |
200 | 550 | 400 |
250 | 800 | 430 |
300 | 1,000 | 450 |
その他等級には
I等級(例:50mm幅使用荷重1.0t)、II等級(例:50mm幅使用荷重1.25t)
がありますので使用荷重にはご注意下さい。
(単位:t)
ベルト幅 mm | 形 | 破断荷重 kN以上 |
バスケットつり |
チョークつり |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本使用荷重 | α=角度 |
基本使用荷重 | α=角度 |
|||||||||
0° | 45° | 60° | 90° | 0° | 45° | 60° | 90° | |||||
25 | III E形 | 50 | 0.8 | 1.6 | 1.44 | 1.36 | 1.12 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 1.04 | 0.88 |
III N形 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.72 | 2.24 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.76 | |
35 | III E形 | 75 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 2.12 | 1.75 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | 1.62 | 1.38 |
III N形 | 150 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4.25 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.25 | 2.75 | |
50 | III E形 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.72 | 2.24 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 2.08 | 1.76 |
III N形 | 190 | 3.15 | 6.3 | 5.67 | 5.35 | 4.41 | 2.52 | 5.04 | 4.41 | 4.09 | 3.47 | |
75 | III E形 | 150 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4.25 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.25 | 2.75 |
III N形 | 300 | 5.0 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | |
100 | III E形 | 190 | 3.15 | 6.3 | 5.67 | 5.35 | 4.41 | 2.52 | 5.04 | 4.41 | 4.09 | 3.47 |
III N形 | 400 | 6.3 | 12.6 | 11.3 | 10.71 | 8.82 | 5.04 | 10 | 8.82 | 8.19 | 6.93 | |
150 | III E形 | 300 | 5.0 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
III N形 | 600 | 10 | 20 | 18 | 17 | 14 | 8.0 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
200 | III E形 | 400 | 6.3 | 12.6 | 11.3 | 10.71 | 8.82 | 5.04 | 10 | 8.82 | 8.19 | 6.93 |
III N形 | 750 | 12.5 | 25 | 22.5 | 21.25 | 17.5 | 10 | 20 | 17.5 | 16.25 | 13.8 | |
250 | III E形 | 500 | 8.0 | 16 | 14.4 | 13.6 | 11.2 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 8.8 |
III N形 | 1,000 | 16 | 32 | 28.8 | 27.2 | 22.4 | 12.8 | 25.6 | 22.4 | 20.8 | 17.6 | |
300 | III E形 | 600 | 10 | 20 | 18 | 17 | 14 | 8.0 | 16 | 14 | 13 | 11 |
III N形 | 1,250 | 20 | 40 | 36 | 34 | 28 | 16 | 32 | 28 | 26 | 22 |
3層織りベルトを2枚重ねた6層構造により、確かな安全性と強度を実現させているだけではなく、しなやかさも合わせ持つことが、当社のベルトスリングの特長です。
3層構造なので、表面の1層がすり切れても、2、3層で安全な強さを保ちます。また、この構造により、使用限界を一目で知ることができます。
1層目がすり切れて、2層目(真ん中)の芯糸が見えたら、使用をやめてください。芯糸の色は、ベルトにより色標示が異なり、KHスリングは白色、PPスリングはオレンジ色です。
深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。KHスリングの場合は、表面の赤い限界表示のラインまで亀裂が達したら取替えどき。PPスリングはオレンジ色の芯糸が見えるほどの深い亀裂が入った場合も、使用をやめてください。