テープ規格
写真 | 柄 | 厚み | 幅 | 長さ(巻m数) | 染色 |
---|---|---|---|---|---|
綾 | 1mm | 20mm | 25m・50m | ○ | |
1mm | 25mm | 50m | 生地色のみ | ||
袋とじ | 2mm | 20mm | 25m・50m | 生地色のみ | |
2mm | 25mm | 10m・25m・50m | ○ | ||
2mm | 30mm | 10m・25m・50m | ○ | ||
2mm | 38mm | 50m | 生地色のみ | ||
2mm | 50mm | 50m | 生地色のみ |
- ※「生生地のみ」製品は1,000mより染色も可能です。
カラーサンプル
NO.1 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 |
---|---|---|---|---|
NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 | NO.12 |
NO.14 | NO.15 | NO.17 | NO.18 | NO.19 |
NO.22 | NO.23 | NO.24 | NO.26 | NO.27 |
NO.28 | NO.29 | NO.32 | NO.38 | NO.39 |
NO.43 | NO.44 | NO.46 | ||
- ※実際の色とは多少異なります。
特にNO.40、41の蛍光カラー色はモニターの性能上大きく異なります。 - ※仕様は、製品改良等により、予告なく変更・廃止することがあります。