スピンドルひも規格
写真 | 規格 | 太さ | 仕上がり姿(長さ) | |
---|---|---|---|---|
板巻 | 玉巻(1.8kg) | |||
6×6 (A) | 約4mm | 30mm | 約470m | |
10×10 (B) | 約6mm | 約300m | ||
20×20 (C) | 約8mm | 15mm | 約150m | |
30×30 (D) | 約10mm | 約90m |
- ※上記以外の規格については問い合わせ願います。
カラーサンプル
型番の下の「A・B・C・D」は上記サイズの規格の在庫を表しています。
NO.1(A・B・C・D) | NO.2(A・B・C) | NO.3(A・B) | NO.5(A・B・C) |
---|---|---|---|
NO.6(A・B・C・D) | NO.8(A・B・C・D) | NO.11(A・B・C・D) | NO.15(A・B) |
NO.16(B) | NO.17(A・B・C) | NO.18(A・B) | NO.19(A・B・C) |
NO.25(A・B・C) | NO.28(A・B・C) | NO.29(A・B・C・D) | NO.30(A・B・C・D) |
NO.31(A・B) | NO.36(A・B) | ||
- ※実際の色とは多少異なります。
特にNO.37〜39の蛍光カラー色はモニターの性能上大きく異なります。 - ※仕様は、製品改良等により、予告なく変更・廃止することがあります。